ℹ️说明:以下北京与米兰的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 米兰 | 北京与米兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥16,835 | 米兰是北京的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 米兰 | 北京与米兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥167 | 米兰是北京的5.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 米兰是北京的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 米兰是北京的2.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,606.4 | 米兰是北京的4.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥220.6 | 米兰是北京的2.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥83.0 | 米兰是北京的1.25倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥560.8 | 米兰是北京的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.6 | 米兰是北京的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥14.9 | 米兰是北京的1.88倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 米兰 | 北京与米兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥175.6 | 米兰是北京的2.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥34.6 | 米兰是北京的2.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.7 | 米兰是北京的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥20.5 | 米兰是北京的1.68倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥20.0 | 米兰是北京的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥18.1 | 米兰是北京的3.30倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥28.6 | 米兰是北京的3.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥17.4 | 米兰是北京的2.94倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥58.5 | 北京是米兰的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 米兰 | 北京与米兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥12,150 | 米兰是北京的1.82倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥8,576 | 米兰是北京的2.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥24,213 | 米兰是北京的1.66倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥15,724 | 米兰是北京的1.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥73,666 | 北京是米兰的1.42倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥37,137 | 北京是米兰的1.19倍 |