ℹ️说明:以下北京与累西腓的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 累西腓 | 北京与累西腓对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥2,836 | 北京是累西腓的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 累西腓 | 北京与累西腓对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥37 | 累西腓是北京的1.23倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥250 | 累西腓是北京的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥66 | 累西腓是北京的1.88倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥764.0 | 累西腓是北京的1.97倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥116.6 | 累西腓是北京的1.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥88.5 | 累西腓是北京的1.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥140.5 | 北京是累西腓的1.87倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥56.0 | 累西腓是北京的1.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥8.6 | 累西腓是北京的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 累西腓 | 北京与累西腓对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥52.7 | 北京是累西腓的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥13.9 | 相同 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.3 | 北京是累西腓的1.34倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥10.9 | 北京是累西腓的1.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥9.2 | 北京是累西腓的1.52倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥9.6 | 累西腓是北京的1.80倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥8.2 | 北京是累西腓的1.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥7.6 | 累西腓是北京的1.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥52.7 | 北京是累西腓的1.90倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 累西腓 | 北京与累西腓对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,292 | 北京是累西腓的1.99倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥1,724 | 北京是累西腓的2.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥5,893 | 北京是累西腓的2.80倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥4,116 | 北京是累西腓的1.84倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥13,125 | 北京是累西腓的6.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥7,046 | 北京是累西腓的6.01倍 |