ℹ️说明:以下北京与累西腓的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 累西腓 | 北京与累西腓对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥3,675 | 北京是累西腓的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 累西腓 | 北京与累西腓对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥36 | 累西腓是北京的1.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥200 | 累西腓是北京的1.00倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥52 | 累西腓是北京的1.49倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥513.3 | 累西腓是北京的1.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥134.3 | 累西腓是北京的1.46倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥108.0 | 累西腓是北京的1.62倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥138.0 | 北京是累西腓的2.99倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥53.5 | 北京是累西腓的1.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥7.9 | 北京是累西腓的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 累西腓 | 北京与累西腓对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥51.5 | 北京是累西腓的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥16.8 | 累西腓是北京的1.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.4 | 北京是累西腓的1.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥9.6 | 北京是累西腓的1.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.8 | 累西腓是北京的1.02倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥9.8 | 累西腓是北京的1.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥9.5 | 累西腓是北京的1.00倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.9 | 累西腓是北京的1.34倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥53.5 | 北京是累西腓的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 累西腓 | 北京与累西腓对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥2,435 | 北京是累西腓的2.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥1,487 | 北京是累西腓的2.42倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥4,577 | 北京是累西腓的3.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥3,542 | 北京是累西腓的2.28倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥10,495 | 北京是累西腓的9.96倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥6,067 | 北京是累西腓的7.28倍 |