ℹ️说明:以下北京与约翰内斯堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 约翰内斯堡 | 北京与约翰内斯堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥10,672 | 约翰内斯堡是北京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 约翰内斯堡 | 北京与约翰内斯堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥82 | 约翰内斯堡是北京的2.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥328 | 约翰内斯堡是北京的1.64倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 约翰内斯堡是北京的1.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥881.3 | 约翰内斯堡是北京的2.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥298.3 | 约翰内斯堡是北京的3.23倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥264.2 | 约翰内斯堡是北京的3.97倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥250.8 | 北京是约翰内斯堡的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥52.3 | 北京是约翰内斯堡的1.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥9.2 | 约翰内斯堡是北京的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 约翰内斯堡 | 北京与约翰内斯堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥51.4 | 北京是约翰内斯堡的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥17.2 | 约翰内斯堡是北京的1.36倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.0 | 北京是约翰内斯堡的1.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥7.9 | 北京是约翰内斯堡的1.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.4 | 北京是约翰内斯堡的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥10.4 | 约翰内斯堡是北京的1.89倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥12.6 | 约翰内斯堡是北京的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥11.0 | 约翰内斯堡是北京的1.86倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥41.0 | 北京是约翰内斯堡的1.58倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 约翰内斯堡 | 北京与约翰内斯堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,107 | 北京是约翰内斯堡的2.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,725 | 北京是约翰内斯堡的1.32倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥6,926 | 北京是约翰内斯堡的2.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥5,385 | 北京是约翰内斯堡的1.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥7,878 | 北京是约翰内斯堡的13.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥5,279 | 北京是约翰内斯堡的8.37倍 |