ℹ️说明:以下北京与纽约的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 纽约 | 北京与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥38,852 | 纽约是北京的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 纽约 | 北京与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥178 | 纽约是北京的5.93倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥1,067 | 纽约是北京的5.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 纽约是北京的2.64倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,414.2 | 纽约是北京的3.86倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥480.9 | 纽约是北京的5.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥423.4 | 纽约是北京的6.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥1,067.7 | 纽约是北京的2.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥142.3 | 纽约是北京的2.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥6.5 | 北京是纽约的1.22倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 纽约 | 北京与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥139.0 | 纽约是北京的1.87倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥51.2 | 纽约是北京的4.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.4 | 北京是纽约的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥33.8 | 纽约是北京的2.78倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥51.7 | 纽约是北京的3.34倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥25.5 | 纽约是北京的4.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥42.1 | 纽约是北京的4.44倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥23.4 | 纽约是北京的3.95倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥128.1 | 纽约是北京的1.97倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 纽约 | 北京与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥28,726 | 纽约是北京的4.31倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥17,765 | 纽约是北京的4.94倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥55,010 | 纽约是北京的3.76倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥35,931 | 纽约是北京的4.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥110,309 | 纽约是北京的1.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥78,889 | 纽约是北京的1.79倍 |