ℹ️说明:以下北京与维也纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 维也纳 | 北京与维也纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥23,633 | 维也纳是北京的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 维也纳 | 北京与维也纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 维也纳是北京的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 维也纳是北京的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 维也纳是北京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,283.7 | 维也纳是北京的6.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥292.6 | 维也纳是北京的3.17倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥110.0 | 维也纳是北京的1.65倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥365.8 | 北京是维也纳的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 维也纳是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥13.0 | 维也纳是北京的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 维也纳 | 北京与维也纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥178.3 | 维也纳是北京的2.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥34.2 | 维也纳是北京的2.70倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.9 | 维也纳是北京的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥22.7 | 维也纳是北京的1.87倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.6 | 维也纳是北京的1.59倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥16.3 | 维也纳是北京的2.97倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥33.3 | 维也纳是北京的3.52倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥10.8 | 维也纳是北京的1.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥50.2 | 北京是维也纳的1.30倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 维也纳 | 北京与维也纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥9,329 | 维也纳是北京的1.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥6,649 | 维也纳是北京的1.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥17,708 | 维也纳是北京的1.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥12,049 | 维也纳是北京的1.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥83,433 | 北京是维也纳的1.25倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥48,162 | 维也纳是北京的1.09倍 |