ℹ️说明:以下北京与罗兹的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 罗兹 | 北京与罗兹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥11,432 | 罗兹是北京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 罗兹 | 北京与罗兹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥72 | 罗兹是北京的2.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥337 | 罗兹是北京的1.69倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 罗兹是北京的1.81倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,219.0 | 罗兹是北京的5.72倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥120.7 | 罗兹是北京的1.23倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥60.9 | 北京是罗兹的1.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥256.5 | 北京是罗兹的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥56.0 | 罗兹是北京的1.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥10.8 | 罗兹是北京的1.27倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 罗兹 | 北京与罗兹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥81.9 | 罗兹是北京的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥24.3 | 罗兹是北京的1.74倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.1 | 北京是罗兹的1.77倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥7.7 | 北京是罗兹的1.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥8.1 | 北京是罗兹的1.73倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.8 | 罗兹是北京的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥20.7 | 罗兹是北京的1.91倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥7.9 | 罗兹是北京的1.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥47.0 | 北京是罗兹的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 罗兹 | 北京与罗兹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,232 | 北京是罗兹的1.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥3,293 | 北京是罗兹的1.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥7,603 | 北京是罗兹的2.17倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥6,030 | 北京是罗兹的1.26倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥21,804 | 北京是罗兹的3.83倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥16,921 | 北京是罗兹的2.50倍 |