ℹ️说明:以下北京与罗兹的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 罗兹 | 北京与罗兹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥11,282 | 罗兹是北京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 罗兹 | 北京与罗兹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥78 | 罗兹是北京的2.61倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥392 | 罗兹是北京的1.96倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 罗兹是北京的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,488.4 | 罗兹是北京的6.79倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥120.9 | 罗兹是北京的1.31倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥67.9 | 罗兹是北京的1.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥310.0 | 北京是罗兹的1.33倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥58.8 | 北京是罗兹的1.02倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥12.4 | 罗兹是北京的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 罗兹 | 北京与罗兹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥80.7 | 罗兹是北京的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥22.2 | 罗兹是北京的1.75倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.7 | 北京是罗兹的1.62倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥8.9 | 北京是罗兹的1.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥9.7 | 北京是罗兹的1.59倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥7.2 | 罗兹是北京的1.32倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥21.1 | 罗兹是北京的2.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥9.5 | 罗兹是北京的1.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥51.0 | 北京是罗兹的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 罗兹 | 北京与罗兹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,577 | 北京是罗兹的1.46倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥3,552 | 北京是罗兹的1.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥7,505 | 北京是罗兹的1.95倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥6,301 | 北京是罗兹的1.28倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥20,704 | 北京是罗兹的5.05倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥16,178 | 北京是罗兹的2.73倍 |