ℹ️说明:以下北京与罗利的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 罗利 | 北京与罗利对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥29,464 | 罗利是北京的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 罗利 | 北京与罗利对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥135 | 罗利是北京的4.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥675 | 罗利是北京的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 罗利是北京的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,348.1 | 罗利是北京的3.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥442.2 | 罗利是北京的4.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥401.6 | 罗利是北京的6.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥240.7 | 北京是罗利的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥101.3 | 罗利是北京的2.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥6.1 | 北京是罗利的1.40倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 罗利 | 北京与罗利对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥119.7 | 罗利是北京的1.61倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥31.4 | 罗利是北京的2.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.7 | 北京是罗利的2.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥26.7 | 罗利是北京的2.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥45.2 | 罗利是北京的3.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥20.1 | 罗利是北京的3.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥39.0 | 罗利是北京的3.58倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥14.8 | 罗利是北京的2.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥101.3 | 罗利是北京的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 罗利 | 北京与罗利对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥11,760 | 罗利是北京的1.80倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥8,648 | 罗利是北京的2.47倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥20,144 | 罗利是北京的1.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥13,581 | 罗利是北京的1.79倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥26,356 | 北京是罗利的3.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥14,760 | 北京是罗利的2.87倍 |