ℹ️说明:以下北京与罗马的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 罗马 | 北京与罗马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥15,815 | 罗马是北京的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 罗马 | 北京与罗马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 罗马是北京的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥585 | 罗马是北京的2.93倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 罗马是北京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,607.4 | 罗马是北京的4.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥229.9 | 罗马是北京的2.49倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥83.1 | 罗马是北京的1.25倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥505.6 | 罗马是北京的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.6 | 罗马是北京的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥14.5 | 罗马是北京的1.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 罗马 | 北京与罗马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥156.4 | 罗马是北京的2.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥33.1 | 罗马是北京的2.61倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.5 | 罗马是北京的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥15.8 | 罗马是北京的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥19.1 | 罗马是北京的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥13.4 | 罗马是北京的2.45倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥22.7 | 罗马是北京的2.39倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥13.6 | 罗马是北京的2.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥41.8 | 北京是罗马的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 罗马 | 北京与罗马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥10,282 | 罗马是北京的1.54倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥6,639 | 罗马是北京的1.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥19,797 | 罗马是北京的1.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥12,577 | 罗马是北京的1.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥60,685 | 北京是罗马的1.72倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥28,642 | 北京是罗马的1.54倍 |