ℹ️说明:以下北京与苏黎世的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 苏黎世 | 北京与苏黎世对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥58,298 | 苏黎世是北京的5.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 苏黎世 | 北京与苏黎世对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥224 | 苏黎世是北京的7.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥1,074 | 苏黎世是北京的5.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥152 | 苏黎世是北京的4.35倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,876.5 | 苏黎世是北京的5.12倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥427.0 | 苏黎世是北京的4.63倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥243.7 | 苏黎世是北京的3.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥634.5 | 苏黎世是北京的1.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥179.0 | 苏黎世是北京的2.98倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥16.3 | 苏黎世是北京的2.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 苏黎世 | 北京与苏黎世对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥375.2 | 苏黎世是北京的5.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥52.1 | 苏黎世是北京的4.11倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥15.8 | 苏黎世是北京的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥23.6 | 苏黎世是北京的1.94倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥29.4 | 苏黎世是北京的1.90倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥19.3 | 苏黎世是北京的3.51倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥37.4 | 苏黎世是北京的3.95倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥19.8 | 苏黎世是北京的3.35倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥107.4 | 苏黎世是北京的1.65倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 苏黎世 | 北京与苏黎世对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥18,958 | 苏黎世是北京的2.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥16,336 | 苏黎世是北京的4.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥37,036 | 苏黎世是北京的2.53倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥27,503 | 苏黎世是北京的3.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥173,490 | 苏黎世是北京的1.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥132,084 | 苏黎世是北京的2.99倍 |