ℹ️说明:以下北京与莱比锡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 莱比锡 | 北京与莱比锡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥20,813 | 莱比锡是北京的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 莱比锡 | 北京与莱比锡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥101 | 莱比锡是北京的3.37倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥544 | 莱比锡是北京的2.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 莱比锡是北京的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,378.7 | 莱比锡是北京的6.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥308.4 | 莱比锡是北京的3.14倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥119.5 | 莱比锡是北京的1.84倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥302.4 | 莱比锡是北京的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥93.3 | 莱比锡是北京的1.87倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥15.0 | 莱比锡是北京的1.76倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 莱比锡 | 北京与莱比锡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥154.4 | 莱比锡是北京的2.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥26.6 | 莱比锡是北京的1.91倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.8 | 北京是莱比锡的1.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥14.8 | 莱比锡是北京的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥22.4 | 莱比锡是北京的1.60倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥9.3 | 莱比锡是北京的1.74倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥25.9 | 莱比锡是北京的2.38倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥7.5 | 莱比锡是北京的1.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥38.8 | 北京是莱比锡的2.58倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 莱比锡 | 北京与莱比锡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥5,424 | 北京是莱比锡的1.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥4,070 | 莱比锡是北京的1.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥12,590 | 北京是莱比锡的1.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥8,223 | 莱比锡是北京的1.08倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥36,758 | 北京是莱比锡的2.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥16,227 | 北京是莱比锡的2.61倍 |