ℹ️说明:以下北京与莱比锡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 莱比锡 | 北京与莱比锡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥21,511 | 莱比锡是北京的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 莱比锡 | 北京与莱比锡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥109 | 莱比锡是北京的3.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥502 | 莱比锡是北京的2.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 莱比锡是北京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,472.4 | 莱比锡是北京的6.75倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥356.5 | 莱比锡是北京的3.86倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥206.8 | 莱比锡是北京的3.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥293.2 | 北京是莱比锡的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 莱比锡是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥14.5 | 莱比锡是北京的1.83倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 莱比锡 | 北京与莱比锡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥142.2 | 莱比锡是北京的1.91倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥28.6 | 莱比锡是北京的2.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.3 | 北京是莱比锡的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.4 | 莱比锡是北京的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.9 | 莱比锡是北京的1.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥11.8 | 莱比锡是北京的2.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥36.5 | 莱比锡是北京的3.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.6 | 莱比锡是北京的1.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥41.8 | 北京是莱比锡的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 莱比锡 | 北京与莱比锡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,935 | 北京是莱比锡的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥4,472 | 莱比锡是北京的1.24倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥12,687 | 北京是莱比锡的1.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥8,920 | 莱比锡是北京的1.10倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥31,933 | 北京是莱比锡的3.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥21,400 | 北京是莱比锡的2.06倍 |