ℹ️说明:以下北京与萨格勒布的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 萨格勒布 | 北京与萨格勒布对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥13,225 | 萨格勒布是北京的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 萨格勒布 | 北京与萨格勒布对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥93 | 萨格勒布是北京的3.11倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥435 | 萨格勒布是北京的2.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥60 | 萨格勒布是北京的1.72倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,477.0 | 萨格勒布是北京的3.81倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥281.1 | 萨格勒布是北京的2.86倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥151.9 | 萨格勒布是北京的2.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥368.9 | 萨格勒布是北京的1.40倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥62.2 | 萨格勒布是北京的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥12.5 | 萨格勒布是北京的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 萨格勒布 | 北京与萨格勒布对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥118.1 | 萨格勒布是北京的1.58倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥28.0 | 萨格勒布是北京的2.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.1 | 北京是萨格勒布的1.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥11.9 | 萨格勒布是北京的1.01倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥15.4 | 萨格勒布是北京的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥9.4 | 萨格勒布是北京的1.76倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥17.5 | 萨格勒布是北京的1.61倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥11.5 | 萨格勒布是北京的1.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥62.2 | 北京是萨格勒布的1.61倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 萨格勒布 | 北京与萨格勒布对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥5,988 | 北京是萨格勒布的1.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥4,505 | 萨格勒布是北京的1.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥9,665 | 北京是萨格勒布的1.71倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥7,223 | 北京是萨格勒布的1.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥34,120 | 北京是萨格勒布的2.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥22,542 | 北京是萨格勒布的1.88倍 |