ℹ️说明:以下北京与诺伊达的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 诺伊达 | 北京与诺伊达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥5,897 | 北京是诺伊达的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 诺伊达 | 北京与诺伊达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥21 | 北京是诺伊达的1.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥106 | 北京是诺伊达的1.88倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥21 | 北京是诺伊达的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥257.2 | 北京是诺伊达的1.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥56.3 | 北京是诺伊达的1.74倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥29.0 | 北京是诺伊达的2.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥120.4 | 北京是诺伊达的2.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥33.6 | 北京是诺伊达的1.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥7.3 | 北京是诺伊达的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 诺伊达 | 北京与诺伊达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥36.1 | 北京是诺伊达的2.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥8.0 | 北京是诺伊达的1.74倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥4.7 | 北京是诺伊达的2.66倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥3.8 | 北京是诺伊达的3.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥13.9 | 北京是诺伊达的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥2.4 | 北京是诺伊达的2.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥3.3 | 北京是诺伊达的3.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥11.4 | 诺伊达是北京的1.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥85.0 | 北京是诺伊达的1.18倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 诺伊达 | 北京与诺伊达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥1,430 | 北京是诺伊达的4.57倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥926 | 北京是诺伊达的3.79倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥3,418 | 北京是诺伊达的4.83倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥2,119 | 北京是诺伊达的3.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥10,026 | 北京是诺伊达的8.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥4,673 | 北京是诺伊达的9.06倍 |