ℹ️说明:以下北京与诺伊达的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 诺伊达 | 北京与诺伊达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥6,038 | 北京是诺伊达的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 诺伊达 | 北京与诺伊达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥24 | 北京是诺伊达的1.24倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥121 | 北京是诺伊达的1.65倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥20 | 北京是诺伊达的1.73倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥362.8 | 北京是诺伊达的1.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥61.5 | 北京是诺伊达的1.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥30.0 | 北京是诺伊达的2.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥139.7 | 北京是诺伊达的2.95倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥36.4 | 北京是诺伊达的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.2 | 诺伊达是北京的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 诺伊达 | 北京与诺伊达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥48.5 | 北京是诺伊达的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥8.4 | 北京是诺伊达的1.52倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.2 | 北京是诺伊达的2.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.9 | 北京是诺伊达的3.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.1 | 北京是诺伊达的1.02倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥2.6 | 北京是诺伊达的2.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥4.0 | 北京是诺伊达的2.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥12.9 | 诺伊达是北京的2.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥96.9 | 诺伊达是北京的1.49倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 诺伊达 | 北京与诺伊达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥1,465 | 北京是诺伊达的4.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥1,058 | 北京是诺伊达的3.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥3,539 | 北京是诺伊达的4.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥2,314 | 北京是诺伊达的3.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥10,644 | 北京是诺伊达的9.82倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥4,654 | 北京是诺伊达的9.49倍 |