ℹ️说明:以下北京与费城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 费城 | 北京与费城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥31,180 | 费城是北京的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 费城 | 北京与费城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥149 | 费城是北京的4.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥540 | 费城是北京的2.70倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 费城是北京的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,460.3 | 费城是北京的3.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥475.9 | 费城是北京的4.85倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥443.0 | 费城是北京的6.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥554.2 | 费城是北京的2.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥104.6 | 费城是北京的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥7.3 | 北京是费城的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 费城 | 北京与费城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥119.9 | 费城是北京的1.61倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥35.5 | 费城是北京的2.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.7 | 北京是费城的1.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥30.0 | 费城是北京的2.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥38.8 | 费城是北京的2.76倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥18.8 | 费城是北京的3.53倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥35.0 | 费城是北京的3.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥15.2 | 费城是北京的2.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥101.3 | 费城是北京的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 费城 | 北京与费城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥13,305 | 费城是北京的2.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥8,921 | 费城是北京的2.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥27,072 | 费城是北京的1.64倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥14,910 | 费城是北京的1.97倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥27,578 | 北京是费城的3.03倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥12,694 | 北京是费城的3.34倍 |