ℹ️说明:以下北京与迪拜的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 迪拜 | 北京与迪拜对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥27,793 | 迪拜是北京的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 迪拜 | 北京与迪拜对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥78 | 迪拜是北京的2.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥562 | 迪拜是北京的2.81倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥68 | 迪拜是北京的1.94倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,480.1 | 迪拜是北京的4.04倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥696.0 | 迪拜是北京的7.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥442.1 | 迪拜是北京的6.64倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥595.6 | 迪拜是北京的1.44倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥111.4 | 迪拜是北京的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥5.3 | 北京是迪拜的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 迪拜 | 北京与迪拜对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥86.2 | 迪拜是北京的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥24.1 | 迪拜是北京的1.90倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.4 | 迪拜是北京的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.0 | 北京是迪拜的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.5 | 迪拜是北京的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥8.3 | 迪拜是北京的1.51倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥10.2 | 迪拜是北京的1.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥19.0 | 迪拜是北京的3.21倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥116.3 | 迪拜是北京的1.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 迪拜 | 北京与迪拜对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥16,809 | 迪拜是北京的2.52倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥10,912 | 迪拜是北京的3.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥33,478 | 迪拜是北京的2.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥22,175 | 迪拜是北京的2.74倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥54,025 | 北京是迪拜的1.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥27,873 | 北京是迪拜的1.58倍 |