ℹ️说明:以下北京与里加的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 里加 | 北京与里加对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥10,847 | 里加是北京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 里加 | 北京与里加对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 里加是北京的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥502 | 里加是北京的2.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 里加是北京的1.79倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,461.7 | 里加是北京的6.72倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥145.3 | 里加是北京的1.58倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥147.0 | 里加是北京的2.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥375.8 | 北京是里加的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.6 | 里加是北京的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥13.2 | 里加是北京的1.66倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 里加 | 北京与里加对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥84.3 | 里加是北京的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥22.7 | 里加是北京的1.79倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.5 | 北京是里加的1.31倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥12.4 | 里加是北京的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥13.1 | 北京是里加的1.18倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥7.7 | 里加是北京的1.40倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥24.6 | 里加是北京的2.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥13.4 | 里加是北京的2.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥64.8 | 北京是里加的1.00倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 里加 | 北京与里加对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,378 | 北京是里加的1.52倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥3,042 | 北京是里加的1.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥7,941 | 北京是里加的1.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥5,415 | 北京是里加的1.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥22,462 | 北京是里加的4.65倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥14,530 | 北京是里加的3.04倍 |