ℹ️说明:以下北京与里昂的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 里昂 | 北京与里昂对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥21,359 | 里昂是北京的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 里昂 | 北京与里昂对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 里昂是北京的3.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥467 | 里昂是北京的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 里昂是北京的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,810.3 | 里昂是北京的4.67倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥220.1 | 里昂是北京的2.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥102.1 | 里昂是北京的1.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥296.9 | 里昂是北京的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥101.1 | 里昂是北京的2.02倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥15.1 | 里昂是北京的1.78倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 里昂 | 北京与里昂对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥186.3 | 里昂是北京的2.50倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥32.2 | 里昂是北京的2.31倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.4 | 北京是里昂的1.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥13.6 | 里昂是北京的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥16.1 | 里昂是北京的1.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥19.1 | 里昂是北京的3.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥22.5 | 里昂是北京的2.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥19.2 | 里昂是北京的2.85倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥56.6 | 北京是里昂的1.77倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 里昂 | 北京与里昂对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥6,102 | 北京是里昂的1.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥4,670 | 里昂是北京的1.33倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥12,520 | 北京是里昂的1.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥8,752 | 里昂是北京的1.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥44,623 | 北京是里昂的1.87倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥27,604 | 北京是里昂的1.53倍 |