ℹ️说明:以下北京与雅典的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 雅典 | 北京与雅典对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥8,530 | 北京是雅典的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 雅典 | 北京与雅典对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 雅典是北京的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥502 | 雅典是北京的2.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥75 | 雅典是北京的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,538.0 | 雅典是北京的4.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥248.2 | 雅典是北京的2.69倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥199.3 | 雅典是北京的2.99倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥408.5 | 北京是雅典的1.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥75.2 | 雅典是北京的1.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥15.0 | 雅典是北京的1.89倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 雅典 | 北京与雅典对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥115.4 | 雅典是北京的1.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥33.7 | 雅典是北京的2.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.6 | 雅典是北京的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥9.9 | 北京是雅典的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.3 | 雅典是北京的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥10.8 | 雅典是北京的1.98倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥17.1 | 雅典是北京的1.81倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.7 | 雅典是北京的2.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥75.2 | 雅典是北京的1.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 雅典 | 北京与雅典对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,950 | 北京是雅典的1.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥4,377 | 雅典是北京的1.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥8,862 | 北京是雅典的1.65倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥7,657 | 北京是雅典的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥27,156 | 北京是雅典的3.85倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥26,998 | 北京是雅典的1.64倍 |