ℹ️说明:以下北京与雅典的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 雅典 | 北京与雅典对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥8,971 | 北京是雅典的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 雅典 | 北京与雅典对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 雅典是北京的3.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥505 | 雅典是北京的2.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥75 | 雅典是北京的2.13倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,596.0 | 雅典是北京的4.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥217.1 | 雅典是北京的2.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥187.5 | 雅典是北京的2.89倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥368.8 | 雅典是北京的1.40倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥70.0 | 雅典是北京的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥15.8 | 雅典是北京的1.86倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 雅典 | 北京与雅典对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥128.3 | 雅典是北京的1.72倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥31.2 | 雅典是北京的2.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.9 | 雅典是北京的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥10.2 | 北京是雅典的1.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥15.5 | 雅典是北京的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥7.8 | 雅典是北京的1.47倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥14.9 | 雅典是北京的1.37倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥14.0 | 雅典是北京的2.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥70.0 | 北京是雅典的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 雅典 | 北京与雅典对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,933 | 北京是雅典的1.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥4,258 | 雅典是北京的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥8,861 | 北京是雅典的1.86倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥7,571 | 北京是雅典的1.00倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥27,249 | 北京是雅典的3.07倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥23,237 | 北京是雅典的1.82倍 |