ℹ️说明:以下北京与雅西的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 雅西 | 北京与雅西对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥7,897 | 北京是雅西的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 雅西 | 北京与雅西对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥74 | 雅西是北京的2.47倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥296 | 雅西是北京的1.48倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥52 | 雅西是北京的1.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,207.6 | 雅西是北京的3.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥59.8 | 北京是雅西的1.64倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥50.5 | 北京是雅西的1.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥312.7 | 雅西是北京的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥59.2 | 雅西是北京的1.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥12.6 | 雅西是北京的1.48倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 雅西 | 北京与雅西对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥70.5 | 北京是雅西的1.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥23.3 | 雅西是北京的1.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.2 | 北京是雅西的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥9.4 | 北京是雅西的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥9.4 | 北京是雅西的1.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥6.0 | 雅西是北京的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥15.0 | 雅西是北京的1.38倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥9.5 | 雅西是北京的1.41倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥44.4 | 北京是雅西的2.25倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 雅西 | 北京与雅西对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,699 | 北京是雅西的1.77倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥3,014 | 北京是雅西的1.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥6,253 | 北京是雅西的2.64倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥4,682 | 北京是雅西的1.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥20,162 | 北京是雅西的4.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥13,241 | 北京是雅西的3.20倍 |