ℹ️说明:以下北京与首尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 首尔 | 北京与首尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥23,259 | 首尔是北京的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 首尔 | 北京与首尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥61 | 首尔是北京的2.04倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥407 | 首尔是北京的2.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥45 | 首尔是北京的1.30倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,118.9 | 首尔是北京的3.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥148.0 | 首尔是北京的1.60倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥232.4 | 首尔是北京的3.49倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥405.5 | 北京是首尔的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥76.4 | 首尔是北京的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.4 | 首尔是北京的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 首尔 | 北京与首尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥236.0 | 首尔是北京的3.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥21.1 | 首尔是北京的1.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.9 | 首尔是北京的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥23.3 | 首尔是北京的1.91倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥54.7 | 首尔是北京的3.54倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥25.7 | 首尔是北京的4.69倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥44.0 | 首尔是北京的4.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥15.7 | 首尔是北京的2.66倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥147.7 | 首尔是北京的2.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 首尔 | 北京与首尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥6,662 | 北京是首尔的1.00倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥4,025 | 首尔是北京的1.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥14,769 | 首尔是北京的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥8,006 | 北京是首尔的1.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥143,927 | 首尔是北京的1.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥75,488 | 首尔是北京的1.71倍 |