ℹ️说明:以下北京与首尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 首尔 | 北京与首尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥22,214 | 首尔是北京的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 首尔 | 北京与首尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥62 | 首尔是北京的2.06倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥439 | 首尔是北京的2.19倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥47 | 首尔是北京的1.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,270.7 | 首尔是北京的3.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥127.1 | 首尔是北京的1.29倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥226.4 | 首尔是北京的3.49倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥370.0 | 首尔是北京的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥71.2 | 首尔是北京的1.42倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥9.4 | 首尔是北京的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 首尔 | 北京与首尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥163.6 | 首尔是北京的2.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥20.7 | 首尔是北京的1.48倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.7 | 首尔是北京的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥19.8 | 首尔是北京的1.67倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥49.2 | 首尔是北京的3.51倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥24.4 | 首尔是北京的4.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥40.7 | 首尔是北京的3.74倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥15.2 | 首尔是北京的2.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥118.6 | 首尔是北京的1.19倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 首尔 | 北京与首尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥5,632 | 北京是首尔的1.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥3,855 | 首尔是北京的1.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥16,423 | 北京是首尔的1.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥8,063 | 首尔是北京的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥184,839 | 首尔是北京的2.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥74,660 | 首尔是北京的1.76倍 |