ℹ️说明:以下北京与香港的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 香港 | 北京与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥25,947 | 香港是北京的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 香港 | 北京与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥56 | 香港是北京的1.88倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥503 | 香港是北京的2.52倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥46 | 香港是北京的1.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,652.6 | 香港是北京的4.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥158.0 | 香港是北京的1.71倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥116.0 | 香港是北京的1.74倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥563.6 | 香港是北京的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥91.5 | 香港是北京的1.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥22.4 | 香港是北京的2.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 香港 | 北京与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥154.4 | 香港是北京的2.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥25.0 | 香港是北京的1.98倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥22.1 | 香港是北京的1.77倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥15.6 | 香港是北京的1.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.6 | 香港是北京的1.59倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥17.3 | 香港是北京的3.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥21.7 | 香港是北京的2.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥13.5 | 香港是北京的2.29倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥109.8 | 香港是北京的1.69倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 香港 | 北京与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥16,557 | 香港是北京的2.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥12,016 | 香港是北京的3.34倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥35,260 | 香港是北京的2.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥22,234 | 香港是北京的2.75倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥186,265 | 香港是北京的1.78倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥114,001 | 香港是北京的2.58倍 |