ℹ️说明:以下北京与麦德林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 北京 | 麦德林 | 北京与麦德林对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥3,868 | 北京是麦德林的2.6倍 |
日常消费对比
指标 | 北京 | 麦德林 | 北京与麦德林对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥46 | 麦德林是北京的1.52倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥237 | 麦德林是北京的1.19倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥55 | 麦德林是北京的1.56倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥619.7 | 麦德林是北京的1.69倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥181.6 | 麦德林是北京的1.97倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥74.1 | 麦德林是北京的1.11倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥190.3 | 北京是麦德林的2.17倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥27.4 | 北京是麦德林的2.19倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥7.4 | 北京是麦德林的1.07倍 |
超市价格对比
指标 | 北京 | 麦德林 | 北京与麦德林对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥64.6 | 北京是麦德林的1.15倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥16.8 | 麦德林是北京的1.33倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.9 | 北京是麦德林的1.59倍 |
🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.1 | 北京是麦德林的1.20倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥17.8 | 麦德林是北京的1.15倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥9.2 | 麦德林是北京的1.68倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥10.1 | 麦德林是北京的1.07倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.7 | 麦德林是北京的1.47倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥68.1 | 麦德林是北京的1.05倍 |
房租房价对比
指标 | 北京 | 麦德林 | 北京与麦德林对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,795 | 北京是麦德林的1.76倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,857 | 北京是麦德林的1.26倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥6,626 | 北京是麦德林的2.21倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥5,459 | 北京是麦德林的1.48倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥14,460 | 北京是麦德林的7.23倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥10,772 | 北京是麦德林的4.10倍 |