ℹ️说明:以下北京与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | Bucharest | 北京与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥9,501 | 北京是Bucharest的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | Bucharest | 北京与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥100 | Bucharest是北京的3.33倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥414 | Bucharest是北京的2.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | Bucharest是北京的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,330.7 | Bucharest是北京的3.43倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥67.7 | 北京是Bucharest的1.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥56.2 | 北京是Bucharest的1.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥352.2 | Bucharest是北京的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥59.2 | Bucharest是北京的1.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥13.4 | Bucharest是北京的1.57倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | Bucharest | 北京与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥83.7 | Bucharest是北京的1.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥25.5 | Bucharest是北京的1.83倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.6 | 北京是Bucharest的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥9.1 | 北京是Bucharest的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥8.6 | 北京是Bucharest的1.63倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.3 | 北京是Bucharest的1.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥18.5 | Bucharest是北京的1.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥8.6 | Bucharest是北京的1.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥44.4 | 北京是Bucharest的2.25倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | Bucharest | 北京与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,764 | 北京是Bucharest的1.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥3,164 | 北京是Bucharest的1.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥7,669 | 北京是Bucharest的2.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥4,965 | 北京是Bucharest的1.53倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥26,712 | 北京是Bucharest的3.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥14,977 | 北京是Bucharest的2.83倍 |