ℹ️说明:以下北京与Bucharest的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | Bucharest | 北京与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥10,007 | Bucharest是北京的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | Bucharest | 北京与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥99 | Bucharest是北京的3.29倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥494 | Bucharest是北京的2.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥58 | Bucharest是北京的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,307.1 | Bucharest是北京的3.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥81.5 | 北京是Bucharest的1.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥60.2 | 北京是Bucharest的1.11倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥375.9 | 北京是Bucharest的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥65.9 | Bucharest是北京的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥12.0 | Bucharest是北京的1.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | Bucharest | 北京与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥90.1 | Bucharest是北京的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥25.9 | Bucharest是北京的2.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.6 | Bucharest是北京的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.3 | 北京是Bucharest的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥10.1 | 北京是Bucharest的1.52倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥7.3 | Bucharest是北京的1.34倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥18.7 | Bucharest是北京的1.97倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.9 | Bucharest是北京的1.50倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥57.6 | 北京是Bucharest的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | Bucharest | 北京与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,634 | 北京是Bucharest的1.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥3,099 | 北京是Bucharest的1.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥9,858 | 北京是Bucharest的1.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥6,157 | 北京是Bucharest的1.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥25,845 | 北京是Bucharest的4.04倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥15,273 | 北京是Bucharest的2.89倍 |