ℹ️说明:以下南京与东京的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 东京 | 南京与东京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥18,677 | 东京是南京的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 东京 | 南京与东京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥58 | 东京是南京的2.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥317 | 东京是南京的1.88倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥36 | 东京是南京的1.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,150.0 | 东京是南京的3.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥240.7 | 东京是南京的3.12倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥188.8 | 东京是南京的3.65倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥490.8 | 东京是南京的2.57倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥91.4 | 东京是南京的2.29倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.6 | 东京是南京的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 东京 | 南京与东京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥151.9 | 东京是南京的2.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥16.8 | 东京是南京的1.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥10.9 | 南京是东京的1.47倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥11.2 | 南京是东京的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥37.7 | 东京是南京的2.48倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥22.7 | 东京是南京的3.93倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥41.9 | 东京是南京的5.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥14.7 | 东京是南京的2.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥72.2 | 南京是东京的1.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 东京 | 南京与东京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥7,714 | 东京是南京的2.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥4,623 | 东京是南京的2.13倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥17,302 | 东京是南京的2.74倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥9,527 | 东京是南京的2.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥77,870 | 东京是南京的1.73倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥38,115 | 东京是南京的1.55倍 |