ℹ️说明:以下南京与伦敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 伦敦 | 南京与伦敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥29,895 | 伦敦是南京的4.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 伦敦 | 南京与伦敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥192 | 伦敦是南京的9.13倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥767 | 伦敦是南京的4.54倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 伦敦是南京的2.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥2,400.6 | 伦敦是南京的7.86倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥307.8 | 伦敦是南京的3.99倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥150.2 | 伦敦是南京的2.90倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥466.0 | 伦敦是南京的2.44倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥143.8 | 伦敦是南京的3.60倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.5 | 伦敦是南京的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 伦敦 | 南京与伦敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥109.9 | 伦敦是南京的1.70倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥36.0 | 伦敦是南京的3.48倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥12.3 | 南京是伦敦的1.30倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥15.2 | 伦敦是南京的1.08倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥23.7 | 伦敦是南京的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥12.0 | 伦敦是南京的2.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥26.0 | 伦敦是南京的3.23倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥23.0 | 伦敦是南京的3.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥81.5 | 南京是伦敦的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 伦敦 | 南京与伦敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥22,291 | 伦敦是南京的7.41倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥16,790 | 伦敦是南京的7.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥36,605 | 伦敦是南京的5.79倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥27,306 | 伦敦是南京的7.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥145,472 | 伦敦是南京的3.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥79,043 | 伦敦是南京的3.22倍 |