ℹ️说明:以下南京与伯尔尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 伯尔尼 | 南京与伯尔尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥46,027 | 伯尔尼是南京的4.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 伯尔尼 | 南京与伯尔尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥197 | 伯尔尼是南京的7.88倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥835 | 伯尔尼是南京的5.57倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥108 | 伯尔尼是南京的3.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,880.7 | 伯尔尼是南京的5.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥378.0 | 伯尔尼是南京的7.87倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥192.6 | 伯尔尼是南京的3.74倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥611.8 | 伯尔尼是南京的3.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥174.0 | 伯尔尼是南京的4.35倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥15.6 | 伯尔尼是南京的1.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 伯尔尼 | 南京与伯尔尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥268.4 | 伯尔尼是南京的4.51倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥53.6 | 伯尔尼是南京的6.00倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥14.9 | 伯尔尼是南京的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥20.4 | 伯尔尼是南京的1.44倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥26.9 | 伯尔尼是南京的1.91倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥12.6 | 伯尔尼是南京的2.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥33.0 | 伯尔尼是南京的4.51倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥15.3 | 伯尔尼是南京的2.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥83.1 | 南京是伯尔尼的1.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 伯尔尼 | 南京与伯尔尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥13,051 | 伯尔尼是南京的3.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥9,751 | 伯尔尼是南京的4.91倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥24,276 | 伯尔尼是南京的3.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥17,238 | 伯尔尼是南京的4.57倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥128,558 | 伯尔尼是南京的3.73倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥102,548 | 伯尔尼是南京的4.89倍 |