ℹ️说明:以下南京与佛罗伦萨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 佛罗伦萨 | 南京与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥14,480 | 佛罗伦萨是南京的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 佛罗伦萨 | 南京与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥167 | 佛罗伦萨是南京的7.96倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥669 | 佛罗伦萨是南京的3.96倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥88 | 佛罗伦萨是南京的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,612.3 | 佛罗伦萨是南京的5.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥251.2 | 佛罗伦萨是南京的3.26倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥86.9 | 佛罗伦萨是南京的1.68倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥608.4 | 佛罗伦萨是南京的3.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥83.6 | 佛罗伦萨是南京的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.9 | 佛罗伦萨是南京的1.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 佛罗伦萨 | 南京与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥170.0 | 佛罗伦萨是南京的2.64倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥34.5 | 佛罗伦萨是南京的3.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥12.7 | 南京是佛罗伦萨的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥17.4 | 佛罗伦萨是南京的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥17.4 | 佛罗伦萨是南京的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥12.9 | 佛罗伦萨是南京的2.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥23.1 | 佛罗伦萨是南京的2.87倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.5 | 佛罗伦萨是南京的2.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥46.0 | 南京是佛罗伦萨的2.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 佛罗伦萨 | 南京与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥8,015 | 佛罗伦萨是南京的2.66倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥6,442 | 佛罗伦萨是南京的2.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥15,136 | 佛罗伦萨是南京的2.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥9,822 | 佛罗伦萨是南京的2.66倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥42,557 | 南京是佛罗伦萨的1.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥29,562 | 佛罗伦萨是南京的1.20倍 |