ℹ️说明:以下南京与利物浦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 利物浦 | 南京与利物浦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥21,225 | 利物浦是南京的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 利物浦 | 南京与利物浦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥163 | 利物浦是南京的7.76倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥671 | 利物浦是南京的3.97倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 利物浦是南京的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥2,236.7 | 利物浦是南京的7.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥307.7 | 利物浦是南京的3.99倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥158.6 | 利物浦是南京的3.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥258.9 | 利物浦是南京的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥124.7 | 利物浦是南京的3.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.5 | 利物浦是南京的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 利物浦 | 南京与利物浦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥97.9 | 利物浦是南京的1.52倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥27.6 | 利物浦是南京的2.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥11.6 | 南京是利物浦的1.39倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥11.6 | 南京是利物浦的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥21.3 | 利物浦是南京的1.40倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥14.4 | 利物浦是南京的2.49倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥23.5 | 利物浦是南京的2.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥23.3 | 利物浦是南京的3.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥76.7 | 南京是利物浦的1.30倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 利物浦 | 南京与利物浦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥8,634 | 利物浦是南京的2.87倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥5,513 | 利物浦是南京的2.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥16,939 | 利物浦是南京的2.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥8,763 | 利物浦是南京的2.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥25,302 | 南京是利物浦的1.78倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥18,582 | 南京是利物浦的1.32倍 |