ℹ️说明:以下南京与利马的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 利马 | 南京与利马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥4,325 | 南京是利马的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 利马 | 南京与利马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥30 | 利马是南京的1.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥240 | 利马是南京的1.60倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥47 | 利马是南京的1.34倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥456.2 | 利马是南京的1.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥169.6 | 利马是南京的3.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥106.0 | 利马是南京的2.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥221.7 | 利马是南京的1.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥44.9 | 利马是南京的1.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥11.2 | 利马是南京的1.29倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 利马 | 南京与利马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥67.2 | 利马是南京的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥20.2 | 利马是南京的2.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥10.8 | 南京是利马的1.32倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥17.2 | 利马是南京的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥13.3 | 南京是利马的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥6.0 | 利马是南京的1.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥9.4 | 利马是南京的1.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥12.8 | 利马是南京的2.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥59.9 | 南京是利马的1.50倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 利马 | 南京与利马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥5,156 | 利马是南京的1.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥2,376 | 利马是南京的1.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥8,621 | 利马是南京的1.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥4,467 | 利马是南京的1.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥15,966 | 南京是利马的2.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥9,586 | 南京是利马的2.19倍 |