ℹ️说明:以下南京与华沙的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 华沙 | 南京与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥15,153 | 华沙是南京的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 华沙 | 南京与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥81 | 华沙是南京的3.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥425 | 华沙是南京的2.83倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 华沙是南京的2.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥2,401.0 | 华沙是南京的6.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥121.3 | 华沙是南京的2.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥61.1 | 华沙是南京的1.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥336.9 | 华沙是南京的1.76倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥66.0 | 华沙是南京的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥11.3 | 华沙是南京的1.30倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 华沙 | 南京与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥104.0 | 华沙是南京的1.75倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥27.1 | 华沙是南京的3.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥7.7 | 南京是华沙的1.85倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥11.3 | 南京是华沙的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥8.8 | 南京是华沙的1.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥6.5 | 华沙是南京的1.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥24.9 | 华沙是南京的3.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.2 | 华沙是南京的1.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥54.2 | 南京是华沙的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 华沙 | 南京与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥8,572 | 华沙是南京的2.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥6,688 | 华沙是南京的3.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥15,241 | 华沙是南京的2.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥10,818 | 华沙是南京的2.87倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥43,646 | 华沙是南京的1.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥27,559 | 华沙是南京的1.31倍 |