ℹ️说明:以下南京与坦帕的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 坦帕 | 南京与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥32,880 | 坦帕是南京的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 坦帕 | 南京与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥135 | 坦帕是南京的5.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥506 | 坦帕是南京的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 坦帕是南京的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,397.2 | 坦帕是南京的3.82倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥510.4 | 坦帕是南京的10.63倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥470.9 | 坦帕是南京的9.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥330.0 | 坦帕是南京的1.72倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥108.0 | 坦帕是南京的2.70倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥6.6 | 南京是坦帕的1.32倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 坦帕 | 南京与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥138.9 | 坦帕是南京的2.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥26.5 | 坦帕是南京的2.96倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥8.3 | 南京是坦帕的1.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥27.1 | 坦帕是南京的1.91倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥38.3 | 坦帕是南京的2.72倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥17.3 | 坦帕是南京的2.96倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥27.3 | 坦帕是南京的3.74倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥17.7 | 坦帕是南京的2.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥104.6 | 坦帕是南京的1.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 坦帕 | 南京与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥15,862 | 坦帕是南京的4.31倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥11,376 | 坦帕是南京的5.72倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥26,521 | 坦帕是南京的3.47倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥19,574 | 坦帕是南京的5.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥36,686 | 坦帕是南京的1.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥14,717 | 南京是坦帕的1.43倍 |