ℹ️说明:以下南京与坦帕的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 坦帕 | 南京与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥30,747 | 坦帕是南京的4.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 坦帕 | 南京与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥142 | 坦帕是南京的6.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥569 | 坦帕是南京的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥89 | 坦帕是南京的2.54倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,608.0 | 坦帕是南京的5.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥504.4 | 坦帕是南京的6.54倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥513.1 | 坦帕是南京的9.91倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥261.2 | 坦帕是南京的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥106.7 | 坦帕是南京的2.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.3 | 南京是坦帕的1.31倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 坦帕 | 南京与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥121.9 | 坦帕是南京的1.89倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥33.1 | 坦帕是南京的3.20倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥8.8 | 南京是坦帕的1.83倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥28.9 | 坦帕是南京的2.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥41.8 | 坦帕是南京的2.75倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥23.2 | 坦帕是南京的4.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥33.4 | 坦帕是南京的4.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥22.7 | 坦帕是南京的3.52倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥106.7 | 坦帕是南京的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 坦帕 | 南京与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥15,033 | 坦帕是南京的5.00倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥11,472 | 坦帕是南京的5.29倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥27,583 | 坦帕是南京的4.37倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥20,274 | 坦帕是南京的5.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥22,920 | 南京是坦帕的1.96倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥17,705 | 南京是坦帕的1.39倍 |