ℹ️说明:以下南京与基督城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 基督城 | 南京与基督城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥20,137 | 基督城是南京的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 基督城 | 南京与基督城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥117 | 基督城是南京的5.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥500 | 基督城是南京的2.96倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥69 | 基督城是南京的1.96倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥810.9 | 基督城是南京的2.65倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥362.6 | 基督城是南京的4.70倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥165.7 | 基督城是南京的3.20倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥240.8 | 基督城是南京的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥79.2 | 基督城是南京的1.98倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥11.6 | 基督城是南京的1.40倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 基督城 | 南京与基督城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥91.5 | 基督城是南京的1.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥44.1 | 基督城是南京的4.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥12.5 | 南京是基督城的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥12.7 | 南京是基督城的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥19.9 | 基督城是南京的1.31倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥11.2 | 基督城是南京的1.94倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥31.7 | 基督城是南京的3.94倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥26.3 | 基督城是南京的4.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥62.5 | 南京是基督城的1.60倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 基督城 | 南京与基督城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥10,210 | 基督城是南京的3.39倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥7,018 | 基督城是南京的3.24倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥12,814 | 基督城是南京的2.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥10,974 | 基督城是南京的2.97倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥29,913 | 南京是基督城的1.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥24,309 | 南京是基督城的1.01倍 |