ℹ️说明:以下南京与塔林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 塔林 | 南京与塔林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥15,297 | 塔林是南京的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 塔林 | 南京与塔林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥121 | 塔林是南京的4.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥622 | 塔林是南京的4.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 塔林是南京的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥2,206.8 | 塔林是南京的6.03倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥220.2 | 塔林是南京的4.59倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥122.3 | 塔林是南京的2.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥320.5 | 塔林是南京的1.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥93.3 | 塔林是南京的2.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥13.0 | 塔林是南京的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 塔林 | 南京与塔林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥188.5 | 塔林是南京的3.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥21.3 | 塔林是南京的2.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥7.8 | 南京是塔林的1.83倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥10.4 | 南京是塔林的1.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥17.4 | 塔林是南京的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥5.7 | 南京是塔林的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥21.4 | 塔林是南京的2.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.4 | 塔林是南京的2.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥70.0 | 南京是塔林的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 塔林 | 南京与塔林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥5,606 | 塔林是南京的1.52倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥4,087 | 塔林是南京的2.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥10,620 | 塔林是南京的1.39倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥6,870 | 塔林是南京的1.82倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥32,849 | 南京是塔林的1.05倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥22,287 | 塔林是南京的1.06倍 |