ℹ️说明:以下南京与多伦多的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 南京 | 多伦多 | 南京与多伦多对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥23,802 | 多伦多是南京的3.2倍 |
日常消费对比
指标 | 南京 | 多伦多 | 南京与多伦多对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥129 | 多伦多是南京的6.15倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥620 | 多伦多是南京的3.67倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 多伦多是南京的2.21倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥937.3 | 多伦多是南京的3.07倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥389.1 | 多伦多是南京的5.04倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥267.3 | 多伦多是南京的5.16倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥397.7 | 多伦多是南京的2.09倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥82.6 | 多伦多是南京的2.07倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.4 | 南京是多伦多的1.12倍 |
超市价格对比
指标 | 南京 | 多伦多 | 南京与多伦多对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥117.4 | 多伦多是南京的1.82倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥24.9 | 多伦多是南京的2.41倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥18.5 | 多伦多是南京的1.16倍 |
🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥19.0 | 多伦多是南京的1.34倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥28.9 | 多伦多是南京的1.90倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥17.9 | 多伦多是南京的3.10倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥29.5 | 多伦多是南京的3.67倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥18.7 | 多伦多是南京的2.90倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥92.9 | 南京是多伦多的1.08倍 |
房租房价对比
指标 | 南京 | 多伦多 | 南京与多伦多对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥12,462 | 多伦多是南京的4.14倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥10,794 | 多伦多是南京的4.98倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥20,248 | 多伦多是南京的3.20倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥17,086 | 多伦多是南京的4.63倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥62,340 | 多伦多是南京的1.39倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥51,828 | 多伦多是南京的2.11倍 |