ℹ️说明:以下南京与孟买的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 孟买 | 南京与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥5,662 | 南京是孟买的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 孟买 | 南京与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥40 | 孟买是南京的1.92倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥162 | 南京是孟买的1.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 南京是孟买的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥402.8 | 孟买是南京的1.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥64.9 | 南京是孟买的1.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥33.3 | 南京是孟买的1.56倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥163.1 | 南京是孟买的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥32.3 | 南京是孟买的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.5 | 孟买是南京的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 孟买 | 南京与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥52.2 | 南京是孟买的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥7.5 | 南京是孟买的1.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥5.3 | 南京是孟买的3.00倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥3.7 | 南京是孟买的3.81倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥17.6 | 孟买是南京的1.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥3.5 | 南京是孟买的1.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥4.2 | 南京是孟买的1.91倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥15.5 | 孟买是南京的2.40倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥64.6 | 南京是孟买的1.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 孟买 | 南京与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥4,659 | 孟买是南京的1.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥2,445 | 孟买是南京的1.13倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥12,654 | 孟买是南京的2.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥5,844 | 孟买是南京的1.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥47,768 | 孟买是南京的1.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥21,928 | 南京是孟买的1.12倍 |