ℹ️说明:以下南京与安曼的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 安曼 | 南京与安曼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥4,503 | 南京是安曼的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 安曼 | 南京与安曼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥50 | 安曼是南京的2.39倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥401 | 安曼是南京的2.38倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥50 | 安曼是南京的1.43倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥756.0 | 安曼是南京的2.47倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥229.9 | 安曼是南京的2.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥121.4 | 安曼是南京的2.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥429.3 | 安曼是南京的2.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥80.3 | 安曼是南京的2.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.6 | 安曼是南京的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 安曼 | 南京与安曼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥82.3 | 安曼是南京的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥18.2 | 安曼是南京的1.76倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥10.6 | 南京是安曼的1.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥3.9 | 南京是安曼的3.65倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥14.8 | 南京是安曼的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥6.6 | 安曼是南京的1.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥5.4 | 南京是安曼的1.50倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥31.1 | 安曼是南京的4.84倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥150.5 | 安曼是南京的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 安曼 | 南京与安曼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥3,316 | 安曼是南京的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥2,098 | 南京是安曼的1.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥5,155 | 南京是安曼的1.23倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥3,638 | 南京是安曼的1.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥10,409 | 南京是安曼的4.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥6,445 | 南京是安曼的3.81倍 |