ℹ️说明:以下南京与安曼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 安曼 | 南京与安曼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥4,814 | 南京是安曼的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 安曼 | 南京与安曼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥48 | 安曼是南京的1.90倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥452 | 安曼是南京的3.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥48 | 安曼是南京的1.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥916.1 | 安曼是南京的2.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥212.8 | 安曼是南京的4.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥107.2 | 安曼是南京的2.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥396.7 | 安曼是南京的2.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥76.2 | 安曼是南京的1.90倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥11.2 | 安曼是南京的1.29倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 安曼 | 南京与安曼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥84.7 | 安曼是南京的1.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥16.3 | 安曼是南京的1.83倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥10.6 | 南京是安曼的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥4.8 | 南京是安曼的2.94倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥16.5 | 安曼是南京的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥6.4 | 安曼是南京的1.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.6 | 南京是安曼的1.31倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥34.7 | 安曼是南京的5.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥142.8 | 安曼是南京的1.59倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 安曼 | 南京与安曼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥2,821 | 南京是安曼的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥1,631 | 南京是安曼的1.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥4,847 | 南京是安曼的1.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥2,907 | 南京是安曼的1.30倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥10,905 | 南京是安曼的3.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥6,880 | 南京是安曼的3.05倍 |