ℹ️说明:以下南京与尼什的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 尼什 | 南京与尼什对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥6,088 | 南京是尼什的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 尼什 | 南京与尼什对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥51 | 尼什是南京的2.05倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥232 | 尼什是南京的1.55倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 尼什是南京的2.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,083.0 | 尼什是南京的2.96倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥158.6 | 尼什是南京的3.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥135.9 | 尼什是南京的2.64倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥209.5 | 尼什是南京的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥33.1 | 南京是尼什的1.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥12.6 | 尼什是南京的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 尼什 | 南京与尼什对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥72.9 | 尼什是南京的1.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥16.0 | 尼什是南京的1.78倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥7.8 | 南京是尼什的1.83倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥5.0 | 南京是尼什的2.83倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥7.4 | 南京是尼什的1.91倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥5.5 | 南京是尼什的1.06倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥14.2 | 尼什是南京的1.94倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥4.7 | 南京是尼什的1.37倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥38.1 | 南京是尼什的2.37倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 尼什 | 南京与尼什对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥2,681 | 南京是尼什的1.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥1,941 | 南京是尼什的1.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥4,075 | 南京是尼什的1.87倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥2,833 | 南京是尼什的1.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥17,599 | 南京是尼什的1.96倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥12,816 | 南京是尼什的1.64倍 |