ℹ️说明:以下南京与尼什的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 尼什 | 南京与尼什对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥5,822 | 南京是尼什的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 尼什 | 南京与尼什对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥54 | 尼什是南京的2.55倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥214 | 尼什是南京的1.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 尼什是南京的2.04倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,101.8 | 尼什是南京的3.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥170.0 | 尼什是南京的2.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥142.3 | 尼什是南京的2.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥213.5 | 尼什是南京的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥35.7 | 南京是尼什的1.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.9 | 尼什是南京的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 尼什 | 南京与尼什对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥84.1 | 尼什是南京的1.30倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥17.3 | 尼什是南京的1.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥9.3 | 南京是尼什的1.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥5.4 | 南京是尼什的2.60倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥8.5 | 南京是尼什的1.79倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥7.1 | 尼什是南京的1.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥12.8 | 尼什是南京的1.59倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥5.1 | 南京是尼什的1.25倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥46.4 | 南京是尼什的2.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 尼什 | 南京与尼什对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥2,909 | 南京是尼什的1.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥2,036 | 南京是尼什的1.07倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥4,236 | 南京是尼什的1.49倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥2,974 | 南京是尼什的1.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥18,722 | 南京是尼什的2.40倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥12,966 | 南京是尼什的1.90倍 |