ℹ️说明:以下南京与巴库的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 巴库 | 南京与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥3,644 | 南京是巴库的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 巴库 | 南京与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥63 | 巴库是南京的2.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥251 | 巴库是南京的1.49倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴库是南京的1.55倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥460.0 | 巴库是南京的1.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥109.8 | 巴库是南京的1.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥86.2 | 巴库是南京的1.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥296.2 | 巴库是南京的1.55倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥41.9 | 巴库是南京的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.1 | 南京是巴库的1.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 巴库 | 南京与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥75.1 | 巴库是南京的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥10.5 | 巴库是南京的1.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥10.3 | 南京是巴库的1.55倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥3.5 | 南京是巴库的4.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥9.6 | 南京是巴库的1.59倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥5.5 | 南京是巴库的1.04倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥12.6 | 巴库是南京的1.56倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥10.2 | 巴库是南京的1.58倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥62.8 | 南京是巴库的1.59倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 巴库 | 南京与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥3,418 | 巴库是南京的1.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥1,939 | 南京是巴库的1.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥6,740 | 巴库是南京的1.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥3,600 | 南京是巴库的1.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥15,449 | 南京是巴库的2.91倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥8,282 | 南京是巴库的2.97倍 |