ℹ️说明:以下南京与巴库的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 巴库 | 南京与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥3,873 | 南京是巴库的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 巴库 | 南京与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥60 | 巴库是南京的2.38倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥278 | 巴库是南京的1.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴库是南京的1.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥451.5 | 巴库是南京的1.23倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥103.5 | 巴库是南京的2.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥76.2 | 巴库是南京的1.48倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥325.1 | 巴库是南京的1.70倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥39.7 | 南京是巴库的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥4.5 | 南京是巴库的1.92倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 巴库 | 南京与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥78.9 | 巴库是南京的1.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥14.0 | 巴库是南京的1.57倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥10.4 | 南京是巴库的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥3.5 | 南京是巴库的4.08倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥9.1 | 南京是巴库的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥5.2 | 南京是巴库的1.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥12.0 | 巴库是南京的1.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥10.6 | 巴库是南京的1.64倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥59.6 | 南京是巴库的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 巴库 | 南京与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥3,573 | 南京是巴库的1.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥2,129 | 巴库是南京的1.07倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥7,123 | 南京是巴库的1.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥3,589 | 南京是巴库的1.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥15,523 | 南京是巴库的2.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥8,887 | 南京是巴库的2.36倍 |