ℹ️说明:以下南京与巴统的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 巴统 | 南京与巴统对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥3,828 | 南京是巴统的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 巴统 | 南京与巴统对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥66 | 巴统是南京的3.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥190 | 巴统是南京的1.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥52 | 巴统是南京的1.50倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥524.9 | 巴统是南京的1.72倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥118.1 | 巴统是南京的1.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥71.9 | 巴统是南京的1.39倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥349.5 | 巴统是南京的1.83倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥39.3 | 南京是巴统的1.02倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.9 | 南京是巴统的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 巴统 | 南京与巴统对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥65.6 | 巴统是南京的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥16.6 | 巴统是南京的1.61倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥12.7 | 南京是巴统的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥4.0 | 南京是巴统的3.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥8.0 | 南京是巴统的1.91倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥3.9 | 南京是巴统的1.48倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥12.4 | 巴统是南京的1.55倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.4 | 巴统是南京的1.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥39.3 | 南京是巴统的2.54倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 巴统 | 南京与巴统对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥3,501 | 巴统是南京的1.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥2,501 | 巴统是南京的1.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥6,951 | 巴统是南京的1.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥4,631 | 巴统是南京的1.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥10,402 | 南京是巴统的4.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥6,849 | 南京是巴统的3.59倍 |