ℹ️说明:以下南京与巴统的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 巴统 | 南京与巴统对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥3,881 | 南京是巴统的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 巴统 | 南京与巴统对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥77 | 巴统是南京的3.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥206 | 巴统是南京的1.38倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥65 | 巴统是南京的1.84倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥454.6 | 巴统是南京的1.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥107.6 | 巴统是南京的2.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥63.1 | 巴统是南京的1.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥377.1 | 巴统是南京的1.97倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥46.5 | 巴统是南京的1.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥9.4 | 巴统是南京的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 巴统 | 南京与巴统对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥65.8 | 巴统是南京的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥18.1 | 巴统是南京的2.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥14.2 | 南京是巴统的1.00倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥4.2 | 南京是巴统的3.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥9.9 | 南京是巴统的1.43倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥6.2 | 巴统是南京的1.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥14.4 | 巴统是南京的1.97倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.8 | 巴统是南京的1.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥38.7 | 南京是巴统的2.32倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 巴统 | 南京与巴统对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥3,183 | 南京是巴统的1.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥2,306 | 巴统是南京的1.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥6,279 | 南京是巴统的1.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥4,561 | 巴统是南京的1.21倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥11,512 | 南京是巴统的2.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥8,004 | 南京是巴统的2.62倍 |