ℹ️说明:以下南京与布拉迪斯拉发的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 布拉迪斯拉发 | 南京与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥11,610 | 布拉迪斯拉发是南京的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 布拉迪斯拉发 | 南京与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥78 | 布拉迪斯拉发是南京的3.11倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥467 | 布拉迪斯拉发是南京的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 布拉迪斯拉发是南京的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,826.6 | 布拉迪斯拉发是南京的4.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥129.6 | 布拉迪斯拉发是南京的2.70倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥155.5 | 布拉迪斯拉发是南京的3.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥385.5 | 布拉迪斯拉发是南京的2.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥85.5 | 布拉迪斯拉发是南京的2.14倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥13.0 | 布拉迪斯拉发是南京的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 布拉迪斯拉发 | 南京与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥96.8 | 布拉迪斯拉发是南京的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥31.7 | 布拉迪斯拉发是南京的3.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥8.2 | 南京是布拉迪斯拉发的1.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥15.2 | 布拉迪斯拉发是南京的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥15.9 | 布拉迪斯拉发是南京的1.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥11.6 | 布拉迪斯拉发是南京的1.98倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥32.4 | 布拉迪斯拉发是南京的4.44倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.7 | 布拉迪斯拉发是南京的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥46.7 | 南京是布拉迪斯拉发的1.93倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 布拉迪斯拉发 | 南京与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥7,526 | 布拉迪斯拉发是南京的2.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥5,632 | 布拉迪斯拉发是南京的2.83倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥12,463 | 布拉迪斯拉发是南京的1.63倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥9,046 | 布拉迪斯拉发是南京的2.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥44,216 | 布拉迪斯拉发是南京的1.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥28,247 | 布拉迪斯拉发是南京的1.35倍 |