ℹ️说明:以下南京与布里斯班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 布里斯班 | 南京与布里斯班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥28,171 | 布里斯班是南京的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 布里斯班 | 南京与布里斯班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥119 | 布里斯班是南京的4.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥546 | 布里斯班是南京的3.64倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 布里斯班是南京的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,186.9 | 布里斯班是南京的3.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥414.0 | 布里斯班是南京的8.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥199.0 | 布里斯班是南京的3.86倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥413.0 | 布里斯班是南京的2.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥94.9 | 布里斯班是南京的2.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥9.2 | 布里斯班是南京的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 布里斯班 | 南京与布里斯班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥95.1 | 布里斯班是南京的1.60倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥34.5 | 布里斯班是南京的3.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥12.0 | 南京是布里斯班的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥18.1 | 布里斯班是南京的1.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥26.9 | 布里斯班是南京的1.91倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥18.9 | 布里斯班是南京的3.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥33.1 | 布里斯班是南京的4.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥34.9 | 布里斯班是南京的5.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥85.4 | 南京是布里斯班的1.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 布里斯班 | 南京与布里斯班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥13,357 | 布里斯班是南京的3.63倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥9,425 | 布里斯班是南京的4.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥23,091 | 布里斯班是南京的3.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥16,105 | 布里斯班是南京的4.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥55,378 | 布里斯班是南京的1.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥39,198 | 布里斯班是南京的1.87倍 |