ℹ️说明:以下南京与广州的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 广州 | 南京与广州对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥9,000 | 广州是南京的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 广州 | 南京与广州对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥20 | 南京是广州的1.05倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥180 | 广州是南京的1.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 南京是广州的1.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥453.9 | 广州是南京的1.49倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥98.3 | 广州是南京的1.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥88.9 | 广州是南京的1.72倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥357.6 | 广州是南京的1.88倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥45.0 | 广州是南京的1.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 广州是南京的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 广州 | 南京与广州对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥110.5 | 广州是南京的1.71倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥11.1 | 广州是南京的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥13.5 | 南京是广州的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥15.8 | 广州是南京的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥14.2 | 南京是广州的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥6.5 | 广州是南京的1.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥10.8 | 广州是南京的1.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.2 | 广州是南京的1.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥71.5 | 南京是广州的1.40倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 广州 | 南京与广州对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥3,613 | 广州是南京的1.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥1,847 | 南京是广州的1.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥7,867 | 广州是南京的1.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥4,126 | 广州是南京的1.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥65,200 | 广州是南京的1.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥25,269 | 广州是南京的1.03倍 |