ℹ️说明:以下南京与广州的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 广州 | 南京与广州对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥8,665 | 南京是广州的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 广州 | 南京与广州对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥20 | 南京是广州的1.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥200 | 广州是南京的1.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥399.3 | 广州是南京的1.09倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥95.1 | 广州是南京的1.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥104.9 | 广州是南京的2.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥440.4 | 广州是南京的2.30倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥44.0 | 广州是南京的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥8.9 | 广州是南京的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 广州 | 南京与广州对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥82.6 | 广州是南京的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥10.1 | 广州是南京的1.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥12.5 | 南京是广州的1.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥14.0 | 南京是广州的1.01倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥14.9 | 广州是南京的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥6.5 | 广州是南京的1.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥12.0 | 广州是南京的1.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.3 | 广州是南京的1.14倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥83.0 | 南京是广州的1.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 广州 | 南京与广州对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥3,611 | 南京是广州的1.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥1,973 | 南京是广州的1.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥9,183 | 广州是南京的1.20倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥3,288 | 南京是广州的1.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥59,055 | 广州是南京的1.71倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥22,695 | 广州是南京的1.08倍 |