ℹ️说明:以下南京与德班的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 德班 | 南京与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥8,759 | 德班是南京的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 德班 | 南京与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥51 | 德班是南京的2.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥215 | 德班是南京的1.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 德班是南京的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,102.8 | 德班是南京的3.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥255.3 | 德班是南京的3.31倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥227.3 | 德班是南京的4.39倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥249.9 | 德班是南京的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥51.3 | 德班是南京的1.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.5 | 德班是南京的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 德班 | 南京与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥46.5 | 南京是德班的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥15.6 | 德班是南京的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥7.7 | 南京是德班的2.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥6.7 | 南京是德班的2.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥11.8 | 南京是德班的1.30倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥10.0 | 德班是南京的1.73倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥9.9 | 德班是南京的1.24倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥10.6 | 德班是南京的1.65倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥34.9 | 南京是德班的2.87倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 德班 | 南京与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥2,850 | 南京是德班的1.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥2,744 | 德班是南京的1.27倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥5,700 | 南京是德班的1.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥4,568 | 德班是南京的1.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥7,339 | 南京是德班的6.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥7,812 | 南京是德班的3.15倍 |