ℹ️说明:以下南京与德里的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 德里 | 南京与德里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥4,435 | 南京是德里的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 德里 | 南京与德里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥40 | 德里是南京的1.92倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥162 | 南京是德里的1.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥26 | 南京是德里的1.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥458.6 | 德里是南京的1.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥59.8 | 南京是德里的1.29倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥31.2 | 南京是德里的1.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥154.7 | 南京是德里的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥36.4 | 南京是德里的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.0 | 南京是德里的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 德里 | 南京与德里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥39.7 | 南京是德里的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥7.7 | 南京是德里的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥5.5 | 南京是德里的2.91倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥4.0 | 南京是德里的3.51倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥14.3 | 南京是德里的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥2.8 | 南京是德里的2.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥4.0 | 南京是德里的1.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.0 | 德里是南京的2.02倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥72.7 | 南京是德里的1.38倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 德里 | 南京与德里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥1,647 | 南京是德里的1.83倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥996 | 南京是德里的2.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥4,198 | 南京是德里的1.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥2,386 | 南京是德里的1.55倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥14,522 | 南京是德里的3.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥8,219 | 南京是德里的2.99倍 |