ℹ️说明:以下南京与悉尼的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 悉尼 | 南京与悉尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥27,974 | 悉尼是南京的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 悉尼 | 南京与悉尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥117 | 悉尼是南京的5.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥620 | 悉尼是南京的3.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 悉尼是南京的2.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,415.4 | 悉尼是南京的4.63倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥378.8 | 悉尼是南京的4.91倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥177.0 | 悉尼是南京的3.42倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥472.9 | 悉尼是南京的2.48倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥103.2 | 悉尼是南京的2.58倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.8 | 悉尼是南京的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 悉尼 | 南京与悉尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥97.5 | 悉尼是南京的1.51倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥37.2 | 悉尼是南京的3.59倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥12.7 | 南京是悉尼的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥18.9 | 悉尼是南京的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥23.2 | 悉尼是南京的1.52倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥17.5 | 悉尼是南京的3.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥33.5 | 悉尼是南京的4.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥35.6 | 悉尼是南京的5.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥93.8 | 南京是悉尼的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 悉尼 | 南京与悉尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥15,558 | 悉尼是南京的5.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥10,870 | 悉尼是南京的5.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥32,066 | 悉尼是南京的5.08倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥19,348 | 悉尼是南京的5.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥88,764 | 悉尼是南京的1.97倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥51,965 | 悉尼是南京的2.11倍 |