ℹ️说明:以下南京与成都的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 成都 | 南京与成都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥6,570 | 南京是成都的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 成都 | 南京与成都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥20 | 南京是成都的1.05倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥160 | 南京是成都的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥302.8 | 南京是成都的1.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥81.5 | 成都是南京的1.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥67.5 | 成都是南京的1.30倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥222.8 | 成都是南京的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥40.0 | 相同 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 成都是南京的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 成都 | 南京与成都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥75.8 | 成都是南京的1.18倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥12.5 | 成都是南京的1.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥13.2 | 南京是成都的1.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥10.9 | 南京是成都的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥12.4 | 南京是成都的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥4.6 | 南京是成都的1.24倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥7.1 | 南京是成都的1.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥6.6 | 成都是南京的1.02倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥50.0 | 南京是成都的2.00倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 成都 | 南京与成都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥2,290 | 南京是成都的1.31倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥1,370 | 南京是成都的1.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥4,692 | 南京是成都的1.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥2,376 | 南京是成都的1.55倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥28,483 | 南京是成都的1.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥14,487 | 南京是成都的1.70倍 |