ℹ️说明:以下南京与成都的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 成都 | 南京与成都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥8,523 | 南京是成都的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 成都 | 南京与成都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥18 | 南京是成都的1.39倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥148 | 南京是成都的1.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥276.8 | 南京是成都的1.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥84.9 | 成都是南京的1.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥64.6 | 成都是南京的1.25倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥181.8 | 南京是成都的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥40.0 | 相同 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥8.4 | 南京是成都的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 成都 | 南京与成都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥75.3 | 成都是南京的1.27倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥10.6 | 成都是南京的1.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥12.5 | 南京是成都的1.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥11.3 | 南京是成都的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥12.3 | 南京是成都的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥4.8 | 南京是成都的1.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥8.2 | 成都是南京的1.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥5.4 | 南京是成都的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥37.5 | 南京是成都的2.40倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 成都 | 南京与成都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥3,157 | 南京是成都的1.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥1,740 | 南京是成都的1.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥5,711 | 南京是成都的1.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥3,595 | 南京是成都的1.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥25,294 | 南京是成都的1.36倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥13,037 | 南京是成都的1.61倍 |