ℹ️说明:以下南京与新加坡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 南京 | 新加坡 | 南京与新加坡对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥32,408 | 新加坡是南京的4.4倍 |
日常消费对比
指标 | 南京 | 新加坡 | 南京与新加坡对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥67 | 新加坡是南京的3.17倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥555 | 新加坡是南京的3.28倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥55 | 新加坡是南京的1.58倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,108.4 | 新加坡是南京的3.63倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥253.7 | 新加坡是南京的3.29倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥114.0 | 新加坡是南京的2.20倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥870.5 | 新加坡是南京的4.56倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥83.2 | 新加坡是南京的2.08倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.6 | 新加坡是南京的1.89倍 |
超市价格对比
指标 | 南京 | 新加坡 | 南京与新加坡对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥155.9 | 新加坡是南京的2.42倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥23.0 | 新加坡是南京的2.22倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥22.0 | 新加坡是南京的1.37倍 |
🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥16.6 | 新加坡是南京的1.18倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥30.8 | 新加坡是南京的2.02倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥17.6 | 新加坡是南京的3.05倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥18.6 | 新加坡是南京的2.32倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥29.5 | 新加坡是南京的4.59倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥166.4 | 新加坡是南京的1.66倍 |
房租房价对比
指标 | 南京 | 新加坡 | 南京与新加坡对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥22,198 | 新加坡是南京的7.38倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥16,209 | 新加坡是南京的7.47倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥43,648 | 新加坡是南京的6.91倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥26,308 | 新加坡是南京的7.13倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥161,461 | 新加坡是南京的3.59倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥112,156 | 新加坡是南京的4.56倍 |