ℹ️说明:以下南京与普里什蒂纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 普里什蒂纳 | 南京与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥4,721 | 南京是普里什蒂纳的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 普里什蒂纳 | 南京与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥42 | 普里什蒂纳是南京的1.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥209 | 普里什蒂纳是南京的1.24倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥42 | 普里什蒂纳是南京的1.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥595.5 | 普里什蒂纳是南京的1.95倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥136.2 | 普里什蒂纳是南京的1.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥72.2 | 普里什蒂纳是南京的1.39倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥170.7 | 南京是普里什蒂纳的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥33.4 | 南京是普里什蒂纳的1.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥10.9 | 普里什蒂纳是南京的1.31倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 普里什蒂纳 | 南京与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥76.0 | 普里什蒂纳是南京的1.18倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥11.4 | 普里什蒂纳是南京的1.11倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥9.3 | 南京是普里什蒂纳的1.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥4.4 | 南京是普里什蒂纳的3.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥8.5 | 南京是普里什蒂纳的1.79倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥6.2 | 普里什蒂纳是南京的1.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥8.2 | 普里什蒂纳是南京的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥6.8 | 普里什蒂纳是南京的1.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥41.8 | 南京是普里什蒂纳的2.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 普里什蒂纳 | 南京与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥2,649 | 南京是普里什蒂纳的1.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥1,881 | 南京是普里什蒂纳的1.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥4,276 | 南京是普里什蒂纳的1.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥3,119 | 南京是普里什蒂纳的1.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥16,858 | 南京是普里什蒂纳的2.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥9,879 | 南京是普里什蒂纳的2.49倍 |