ℹ️说明:以下南京与曼谷的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 曼谷 | 南京与曼谷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥4,238 | 南京是曼谷的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 曼谷 | 南京与曼谷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥20 | 南京是曼谷的1.23倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥245 | 曼谷是南京的1.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | 曼谷是南京的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥709.0 | 曼谷是南京的1.94倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥123.1 | 曼谷是南京的2.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥103.4 | 曼谷是南京的2.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥409.0 | 曼谷是南京的2.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥50.9 | 曼谷是南京的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥9.5 | 曼谷是南京的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 曼谷 | 南京与曼谷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥96.4 | 曼谷是南京的1.62倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥17.5 | 曼谷是南京的1.96倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥12.9 | 南京是曼谷的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥10.3 | 南京是曼谷的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥28.2 | 曼谷是南京的2.00倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥11.9 | 曼谷是南京的2.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥13.6 | 曼谷是南京的1.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥12.3 | 曼谷是南京的1.91倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥112.0 | 曼谷是南京的1.24倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 曼谷 | 南京与曼谷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥4,774 | 曼谷是南京的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥2,402 | 曼谷是南京的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥14,264 | 曼谷是南京的1.87倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥5,000 | 曼谷是南京的1.32倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥41,570 | 曼谷是南京的1.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥22,415 | 曼谷是南京的1.07倍 |