ℹ️说明:以下南京与杜塞尔多夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 杜塞尔多夫 | 南京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥28,204 | 杜塞尔多夫是南京的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 杜塞尔多夫 | 南京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥144 | 杜塞尔多夫是南京的6.87倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥669 | 杜塞尔多夫是南京的3.96倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥100 | 杜塞尔多夫是南京的2.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥2,658.8 | 杜塞尔多夫是南京的8.70倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥312.3 | 杜塞尔多夫是南京的4.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥208.6 | 杜塞尔多夫是南京的4.03倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥333.7 | 杜塞尔多夫是南京的1.75倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥100.3 | 杜塞尔多夫是南京的2.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.4 | 杜塞尔多夫是南京的1.75倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 杜塞尔多夫 | 南京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥147.0 | 杜塞尔多夫是南京的2.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥27.8 | 杜塞尔多夫是南京的2.68倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥9.8 | 南京是杜塞尔多夫的1.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥16.7 | 杜塞尔多夫是南京的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥22.8 | 杜塞尔多夫是南京的1.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥11.0 | 杜塞尔多夫是南京的1.90倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥34.5 | 杜塞尔多夫是南京的4.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.7 | 杜塞尔多夫是南京的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥41.8 | 南京是杜塞尔多夫的2.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 杜塞尔多夫 | 南京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥9,308 | 杜塞尔多夫是南京的3.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥7,093 | 杜塞尔多夫是南京的3.27倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥18,133 | 杜塞尔多夫是南京的2.87倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥13,600 | 杜塞尔多夫是南京的3.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥52,734 | 杜塞尔多夫是南京的1.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥43,349 | 杜塞尔多夫是南京的1.76倍 |