ℹ️说明:以下南京与柏林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 柏林 | 南京与柏林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥22,617 | 柏林是南京的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 柏林 | 南京与柏林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 柏林是南京的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥544 | 柏林是南京的3.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 柏林是南京的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥2,681.8 | 柏林是南京的7.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥342.2 | 柏林是南京的7.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥127.8 | 柏林是南京的2.48倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥282.9 | 柏林是南京的1.48倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥105.0 | 柏林是南京的2.62倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥14.9 | 柏林是南京的1.72倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 柏林 | 南京与柏林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥124.5 | 柏林是南京的2.09倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥28.8 | 柏林是南京的3.22倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥8.8 | 南京是柏林的1.63倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥16.7 | 柏林是南京的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥24.1 | 柏林是南京的1.71倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥13.6 | 柏林是南京的2.33倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥25.2 | 柏林是南京的3.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.2 | 柏林是南京的1.42倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥46.7 | 南京是柏林的1.93倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 柏林 | 南京与柏林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥10,144 | 柏林是南京的2.76倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥7,537 | 柏林是南京的3.79倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥18,570 | 柏林是南京的2.43倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥13,997 | 柏林是南京的3.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥60,730 | 柏林是南京的1.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥40,237 | 柏林是南京的1.92倍 |